Stand: 04.05.2022 15:12
Service/Ziel/Netzbetreiber | Preis | Prefixe |
---|---|---|
Afghanistan Festnetz | 0.1511 € / Min. | 9320, 9321, 9322, 9323, 9324, 9325, 9326 |
Afghanistan Mobilfunknetz AWCC | 0.1358 € / Min. | 9370 |
Afghanistan Mobilfunknetz Etisalat | 0.1066 € / Min. | 9378 |
Afghanistan Mobilfunknetz MTN | 0.1244 € / Min. | 9377 |
Afghanistan Mobilfunknetz Roshan | 0.1177 € / Min. | 9379 |
Albanien Festnetz | 0.1493 € / Min. | 3552, 3553, 3555, 3558 |
Albanien Mobilfunknetz Vodafone | 0.3200 € / Min. | 35534606, 35534607, 35534608, 35534609, |
Albanien Mobilfunknetzandere | 0.3048 € / Min. | 355424939, 35566, 35567, 35568 |
Albanien Tirana | 0.1493 € / Min. | 3554 |
Algerien Algiers | 0.0667 € / Min. | 21321 |
Algerien Festnetz | 0.0687 € / Min. | 2131, 2132, 2133, 2134 |
Algerien Mobilfunknetz Optimus | 0.6426 € / Min. | 213782, 213783 |
Algerien Mobilfunknetz Wataniya | 0.4975 € / Min. | 2135 |
Algerien Mobilfunknetzandere | 0.6426 € / Min. | 2136, 2137, 21370, 21376, 21377, 213780, |
amerikanisch Samoa Mobilfunknetz | 0.0380 € / Min. | 1684252, 1684254, 1684258, 1684731, 1684733 |
Amerikanisch-Samoa | 0.1115 € / Min. | 1684 |
Andorra Festnetz | 0.0249 € / Min. | 3767, 3768 |
Andorra Mobilfunknetz | 0.1514 € / Min. | 3763, 3764, 3766 |
Angola Festnetz | 0.0525 € / Min. | 2442 |
Angola Mobilfunknetz | 0.1475 € / Min. | 24491, 24492, 24493 |
Anguilla Festnetz und Mobilfunknetz | 0.1838 € / Min. | 1264 |
Antigua und Barbuda Festnetz und Mobilfunknetz | 0.1720 € / Min. | 1268 |
Argentinien Festnetz | 0.0183 € / Min. | 5422, 5423, 5424, 5426, 5429, 5433, 5434 |
Argentinien Festnetz Buenos Aires | 0.0087 € / Min. | 5411 |
Argentinien Festnetz Cordoba | 0.0108 € / Min. | 54221, 54223, 54230, 54232, 54261, 54291 |
Argentinien Mobilfunknetz | 0.1235 € / Min. | 5411200, 54112010, 54112011, 54112044, 5 |
Armenien Festnetz | 0.2037 € / Min. | 374 |
Armenien Festnetz Yerevan | 0.1562 € / Min. | 37410 |
Armenien Mobilfunknetz | 0.1957 € / Min. | 37449, 37477, 37488, 3749 |
Aruba Festnetz | 0.0846 € / Min. | 2972 |
Ascension Festnetz | 0.8377 € / Min. | 2472, 2473, 2474, 2476 |
Aserbaidschan Festnetz | 0.2480 € / Min. | 994 |
Aserbaidschan Mobilfunknetz | 0.2292 € / Min. | 99410, 994400, 994404, 99444, 99450, 994 |
Australien Cocos und Christmas Inseln | 0.0140 € / Min. | 61891006, 61891007, 61891008, 61891010, |
Australien Festnetz | 0.0140 € / Min. | 6124, 6126, 6128, 6129, 6135, 6136, 6138 |
Australien Mobilfunknetz | 0.0282 € / Min. | 61180, 61400, 61401, 61402, 61403, 61404 |
Australien Norfolk Inseln Festnetz | 1.0400 € / Min. | 6723 |
Australien Norfolk Inseln Mobilfunknetz | 1.0400 € / Min. | 67238 |
Australien Servicerufnummern | 0.0545 € / Min. | 6113 |
Bahamas Festnetz und Mobilfunknetz | 0.1492 € / Min. | 1242 |
Bahrain Festnetz | 0.0994 € / Min. | 9731 |
Bahrain Mobilfunknetz Batelco | 0.1176 € / Min. | 97331, 973383, 973384, 973388, 97339 |
Bahrain Mobilfunknetz Zain | 0.1148 € / Min. | 97336, 973377, 973663, 973666 |
Bahrain Mobilfunknetzandere | 0.1188 € / Min. | 9733, 973353, 973355, 9736300, 9736333, |
Bangladesh Festnetz | 0.0198 € / Min. | 8803, 8804, 8805, 8806, 8807, 8808, 8809 |
Bangladesh Festnetz Chittagong | 0.0258 € / Min. | 88031 |
Bangladesh Festnetz Dhaka | 0.0255 € / Min. | 8802 |
Bangladesh Mobilfunknetz | 0.0224 € / Min. | 8801, 88017, 880821 |
Barbados Festnetz und Mobilfunknetz | 0.0790 € / Min. | 1246 |
Barbados Premium rate | 0.0670 € / Min. | 12464331700, 12464331701, 12464331706, 1 |
Belgien Brüssel | 0.0209 € / Min. | 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228 |
Belgien Festnetz | 0.0209 € / Min. | 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216 |
Belgien Festnetz Proximus | 0.0209 € / Min. | 321022, 321023, 321024, 321040, 321041, |
Belgien gebührenfreie Nummer | 0.0584 € / Min. | 32800 |
Belgien gebührenpflichtig | 0.0781 € / Min. | 324803, 32770, 32771, 32772, 32773, 3277 |
Belgien Mobilfunknetz Base | 0.0264 € / Min. | 3248 |
Belgien Mobilfunknetz Lycamobile | 0.0572 € / Min. | 324659, 324660, 324661, 324662, 324663, |
Belgien Mobilfunknetz Mobistar | 0.0249 € / Min. | 3249 |
Belgien Mobilfunknetz other | 0.0572 € / Min. | 3245, 324630, 324640, 324651, 324652, 32 |
Belgien Mobilfunknetz Proximus | 0.0249 € / Min. | 32460, 3247 |
Belgien Mobilfunknetz Telenet | 0.0264 € / Min. | 324650, 324681, 324682, 324683 |
Belgien persönliche Nummer | 0.0543 € / Min. | 3270 |
Belgien Servicerufnummern | 0.0284 € / Min. | 3278 |
Belize Festnetz | 0.1850 € / Min. | 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018 |
Belize Mobilfunknetz | 0.1870 € / Min. | 5016 |
Benin Festnetz | 0.2556 € / Min. | 2292 |
Benin Mobilfunknetz | 0.2695 € / Min. | 22964, 22966, 22990, 22993, 22994, 22995 |
Bermuda Festnetz und Mobilfunknetz | 0.0404 € / Min. | 1441 |
Bhutan Festnetz | 0.0647 € / Min. | 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758 |
Bhutan Mobilfunknetz | 0.0632 € / Min. | 97517 |
Bolivien Festnetz | 0.0960 € / Min. | 5912, 5913, 5914 |
Bolivien Mobilfunknetz | 0.1385 € / Min. | 5916, 5917, 59171, 59172, 59173, 59174, |
Bosnien HPT | 0.1480 € / Min. | 3873049, 3873064, 3873070, 3873071, 3873 |
Bosnien Mobilfunknetz BH | 0.2952 € / Min. | 38761, 38762 |
Bosnien Mobilfunknetz HPT | 0.3407 € / Min. | 38763 |
Bosnien Mobilfunknetz Srps | 0.3257 € / Min. | 38765, 38766 |
Bosnien SRPSKE | 0.1475 € / Min. | 387492, 387493, 387494, 3875 |
Bosnien und Herzegovina Banja Luka | 0.1490 € / Min. | 38751 |
Bosnien und Herzegovina Festnetz | 0.1466 € / Min. | 3873, 3874 |
Bosnien und Herzegovina Mobilfunknetz | 0.3407 € / Min. | 3876 |
Botswana Festnetz | 0.1578 € / Min. | 26724, 26726, 26729, 26731, 26735, 26736 |
Botswana Mobilfunknetz | 0.2101 € / Min. | 2677, 26771, 26772, 267740, 267741, 2677 |
Brasilien Festnetz | 0.0065 € / Min. | 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518 |
Brasilien Festnetz Belo Horizonte | 0.0059 € / Min. | 5531 |
Brasilien Festnetz Brasilia | 0.0069 € / Min. | 5561 |
Brasilien Festnetz Campinas | 0.0065 € / Min. | 5519 |
Brasilien Festnetz Rio De Janeiro | 0.0063 € / Min. | 5521 |
Brasilien Festnetz Sao Paulo | 0.0059 € / Min. | 5511 |
Brasilien Mobilfunknetz | 0.0173 € / Min. | 551153, 551154, 551157, 55116, 55117, 55 |
British Virgin Inseln Festnetz und Mobilfunknetz | 0.1750 € / Min. | 1284 |
Brunei Darussalam Festnetz | 0.0461 € / Min. | 6732, 6733, 6734, 6735 |
Brunei Darussalam Mobilfunknetz | 0.0461 € / Min. | 6737, 6738 |
Bulgarien Festnetz | 0.0275 € / Min. | 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599 |
Bulgarien Festnetz OLO | 0.0483 € / Min. | 359240, 359241, 359242, 359243, 359244, |
Bulgarien Mobilfunknetz Mobitel | 0.1104 € / Min. | 35943088, 35988, 359988, 359989 |
Bulgarien Mobilfunknetz Telenor | 0.1023 € / Min. | 35943089, 35989 |
Bulgarien Mobilfunknetz Vivacom | 0.0822 € / Min. | 35943087, 35987 |
Bulgarien Mobilfunknetzandere | 0.0659 € / Min. | 359179, 359996, 359999 |
Bulgarien Sofia | 0.0194 € / Min. | 3592 |
Burkina Faso Festnetz | 0.3225 € / Min. | 2262, 2264, 2265 |
Burkina Faso Mobilfunknetz | 0.3205 € / Min. | 22670, 22671, 22672, 22673, 22674, 22675 |
Burundi Festnetz | 0.4399 € / Min. | 2572 |
Burundi Mobilfunknetz | 0.4399 € / Min. | 25729, 25771, 25774, 25775, 25776, 25777 |
Cayman Inseln Festnetz und Mobilfunknetz | 0.1220 € / Min. | 1345 |
Chile Festnetz | 0.0126 € / Min. | 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627 |
Chile gebührenpflichtig | 0.0524 € / Min. | 5641197 |
Chile Mobilfunknetz | 0.0167 € / Min. | 5694, 5698, 5699 |
Chile Osterinsel Festnetz | 0.0143 € / Min. | 5632 |
Chile rural | 0.0195 € / Min. | 562196, 562197, 562198, 56224195701, 562 |
China Beijing | 0.0750 € / Min. | 8610 |
China Festnetz | 0.0655 € / Min. | 8622, 8623, 8624, 8625, 8627, 8628, 8629 |
China Guangzhou | 0.0655 € / Min. | 8620 |
China Mobilfunknetz | 0.0755 € / Min. | 8613, 86145, 86147, 8615, 86170, 86176, |
China Shanghai | 0.0655 € / Min. | 8621 |
China Shenzhen | 0.0655 € / Min. | 86755 |
Cook Inseln Festnetz | 0.7841 € / Min. | 6822, 6823, 6824 |
Cook Inseln Mobilfunknetz | 0.7841 € / Min. | 6825, 6827 |
Costa Rica Festnetz | 0.0224 € / Min. | 5062 |
Costa Rica Mobilfunknetz | 0.0561 € / Min. | 5068 |
Deutschland Abstimmung 1 | 0.1325 € / Min. | 491371 |
Deutschland Abstimmung 2 | 0.1325 € / Min. | 491372 |
Deutschland Abstimmung 3 | 0.1325 € / Min. | 491373 |
Deutschland Abstimmung 4 | 0.1325 € / Min. | 491374, 49138 |
Deutschland Abstimmung 5 | 0.1325 € / Min. | 491375 |
Deutschland Abstimmung 6 | 0.2200 € / Min. | 491376 |
Deutschland Abstimmung 7 | 0.8500 € / Min. | 491377 |
Deutschland Abstimmung 8 | 0.4300 € / Min. | 491378 |
Deutschland Abstimmung 9 | 0.4300 € / Min. | 491379 |
Deutschland Daten | 1.0200 € / Min. | 49165, 49166, 49167 |
Deutschland Festnetz | 0.0036 € / Min. | 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926 |
Deutschland gebührenfreie Nummer | 0.0000 € / Min. | 49800 |
Deutschland gebührenpflichtig | 3.0800 € / Min. | 49900 |
Deutschland info service Bahnauskunft | 1.6200 € / Min. | 4911861 |
Deutschland local ported | 0.0404 € / Min. | 49d0, 49d1, 49d2 |
Deutschland Mobilfunknetz EPlus | 0.0149 € / Min. | 49155, 49157, 49163, 49177, 49178 |
Deutschland Mobilfunknetz O2 | 0.0149 € / Min. | 49159, 49176, 49179 |
Deutschland Mobilfunknetz TMobile | 0.0149 € / Min. | 49151, 49160, 49164, 49168, 49169, 49170 |
Deutschland Mobilfunknetz Vodafone | 0.0149 € / Min. | 49152, 49162, 49172, 49173, 49174 |
Deutschland Mobilfunknetzandere | 0.0288 € / Min. | 49150, 49156, 491570 |
Deutschland non-local | 0.0089 € / Min. | 4932 |
Deutschland persönliche Nummer | 0.1170 € / Min. | 49700, 49701 |
Deutschland rescue (special agreement required) | 0.0150 € / Min. | 491982 |
Deutschland Servicerufnummern | 0.1200 € / Min. | 4912 |
Deutschland Servicerufnummern 1 | 0.0492 € / Min. | 491801 |
Deutschland Servicerufnummern 2 | 0.0701 € / Min. | 491802 |
Deutschland Servicerufnummern 3 | 0.0957 € / Min. | 491803 |
Deutschland Servicerufnummern 4 | 0.1881 € / Min. | 491804 |
Deutschland Servicerufnummern 5 | 0.1377 € / Min. | 491805 |
Deutschland Servicerufnummern 6 | 0.2100 € / Min. | 491806 |
Deutschland Servicerufnummern 7 | 0.1500 € / Min. | 491807 |
Deutschland short code 116XYZ | 0.0000 € / Min. | 491987 |
Diego-Garcia Festnetz | 0.9266 € / Min. | 2460, 2461, 2462, 24637, 2464, 2465, 246 |
Diego-Garcia gebührenpflichtig | 0.9266 € / Min. | 2463709111, 2469111 |
Diego-Garcia Mobilfunknetz | 0.7884 € / Min. | 24638 |
Dominica Festnetz | 0.1420 € / Min. | 1767 |
Dominikanische Republik Festnetz | 0.0935 € / Min. | 1809, 1829, 1849 |
Dominikanische Republik Mobilfunknetz | 0.0930 € / Min. | 18092223, 18092224, 18092225, 18092651, |
Dschibuti Festnetz | 0.2605 € / Min. | 2531, 2532, 2533, 2534 |
Dschibuti Mobilfunknetz | 0.2574 € / Min. | 2536, 2537, 2538 |
Dänemark Festnetz | 0.0120 € / Min. | 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4538, 4539 |
Dänemark gebührenfreie Nummer | 0.0090 € / Min. | 4580 |
Dänemark gebührenpflichtig | 0.0090 € / Min. | 4590 |
Dänemark Mobilfunknetz Sonofon | 0.0141 € / Min. | 45206, 45207, 45208, 45209, 4522, 45251, |
Dänemark Mobilfunknetz TDC | 0.0149 € / Min. | 45201, 45202, 45203, 45204, 45205, 4521, |
Dänemark Mobilfunknetz Telia | 0.0141 € / Min. | 452395, 4526, 4527, 4528, 45420, 45421, |
Dänemark Mobilfunknetzandere | 0.0156 € / Min. | 452, 4531312, 45318, 453235, 453360, 453 |
Dänemark Servicerufnummern | 0.0090 € / Min. | 4570 |
East Timor Festnetz | 0.4357 € / Min. | 6702, 6703, 6704 |
East Timor Mobilfunknetz | 0.2509 € / Min. | 6707 |
Ecuador Festnetz | 0.1180 € / Min. | 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937 |
Ecuador Mobilfunknetz | 0.1430 € / Min. | 59339, 59359, 593690, 593691, 593692, 59 |
El Salvador Festnetz | 0.1091 € / Min. | 5032 |
El Salvador Mobilfunknetz | 0.1005 € / Min. | 5037, 503700, 503701, 503702, 503703, 50 |
Elfenbeinküste Abidjan | 0.3542 € / Min. | 22520, 22521, 22522, 22523, 22524 |
Elfenbeinküste Festnetz | 0.3763 € / Min. | 2252, 2253 |
Elfenbeinküste Mobilfunknetz | 0.3469 € / Min. | 22501, 22502, 22503, 22504, 22505, 22506 |
Elfenbeinküste special service | 0.3753 € / Min. | 22590409 |
Ellipso | 3.3085 € / Min. | 8812, 8813 |
Equatorial Guinea Festnetz | 0.3660 € / Min. | 24033, 24035 |
Equatorial Guinea Mobilfunknetz | 0.3596 € / Min. | 24022, 24055 |
Eritrea Festnetz | 0.1907 € / Min. | 2911 |
Eritrea Mobilfunknetz | 0.1907 € / Min. | 291171, 291172, 291173, 2917 |
Estland Festnetz | 0.0164 € / Min. | 3723, 3724, 3726, 3727 |
Estland gebührenpflichtig | 0.1797 € / Min. | 3723302, 37240, 37253102240, 372531025, |
Estland Mobilfunknetz Elisa | 0.2797 € / Min. | 3725456, 3725457, 3725458, 3725459, 3725 |
Estland Mobilfunknetz EMT | 0.3494 € / Min. | 37250, 37251, 37252, 372530, 3725323, 37 |
Estland Mobilfunknetz Tele2 | 0.1797 € / Min. | 37255, 372580, 372581, 372582, 372583, 3 |
Estland Mobilfunknetzandere | 0.3597 € / Min. | 3725, 37281, 37282, 37283, 37284, 37285 |
Falkland Inseln Festnetz und Mobilfunknetz | 0.4285 € / Min. | 5002, 5003, 5004, 5007 |
Faroe Inseln Festnetz | 0.0282 € / Min. | 29820, 29830, 29831, 29832, 29833, 29834 |
Faroe Inseln Mobilfunknetz | 0.0266 € / Min. | 29821, 29822, 29823, 29824, 29825, 29826 |
Fidschi Festnetz | 0.2256 € / Min. | 6793, 6796, 6798 |
Finnland Festnetz | 0.0785 € / Min. | 35813, 35814, 35815, 35816, 35817, 35819 |
Finnland Mobilfunknetz | 0.1563 € / Min. | 3584, 35840, 35842, 358450, 35846, 35850 |
Finnland persönliche Nummer | 0.3189 € / Min. | 35810, 35820, 35830, 35871, 35873, 35875 |
Frankreich Festnetz | 0.0074 € / Min. | 3318, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325 |
Frankreich gebührenfreie Nummer | 0.4408 € / Min. | 33800, 33805, 33809 |
Frankreich Mobilfunknetz Bouygues | 0.0210 € / Min. | 336003, 336009, 336444, 336445, 336446, |
Frankreich Mobilfunknetz Globalstar | 0.4440 € / Min. | 3363800, 3363806, 3364000, 3364001, 3364 |
Frankreich Mobilfunknetz Orange | 0.0216 € / Min. | 336001, 336008, 336020, 336021, 33607, 3 |
Frankreich Mobilfunknetz SFR | 0.0212 € / Min. | 336002, 336007, 33601, 336022, 336023, 3 |
Frankreich Mobilfunknetzandere | 0.0234 € / Min. | 335091, 3360, 336055, 336056, 336057, 33 |
Frankreich Paris | 0.0074 € / Min. | 3310, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317 |
Frankreich persönliche Nummer | 0.0549 € / Min. | 3387, 3395, 3396, 3397, 3398 |
Frankreich Servicerufnummern | 0.4408 € / Min. | 33149206747, 33176420295, 33182883934, 3 |
Französisch Polynesien Festnetz | 0.2371 € / Min. | 6895, 6896, 6898, 6899 |
Französisch Polynesien Mobilfunknetz | 0.2371 € / Min. | 6892, 6893, 6894, 6897 |
Französisch-Guayana Festnetz | 0.0143 € / Min. | 5945 |
Französisch-Guayana Mobilfunknetz | 0.0995 € / Min. | 594600416, 594694 |
Gabonese Repuplic Festnetz | 0.3453 € / Min. | 2411, 2412, 2413, 2414 |
Gabonese Repuplic Mobilfunknetz | 0.3281 € / Min. | 24103, 24104, 24105, 24106, 24107 |
Gambia Festnetz | 0.3718 € / Min. | 2204, 2205 |
Gambia Mobilfunknetz | 0.3908 € / Min. | 2203, 2206, 2207, 2209 |
Georgien Festnetz | 0.1853 € / Min. | 9952, 9953, 9954 |
Georgien Mobilfunknetz | 0.2490 € / Min. | 9955, 99562, 99568, 9957, 9959 |
Georgien Tbilisi | 0.1412 € / Min. | 99532 |
Ghana Festnetz | 0.2195 € / Min. | 2333 |
Ghana Festnetz Accra | 0.2341 € / Min. | 23321, 233302 |
Ghana Mobilfunknetz | 0.2155 € / Min. | 23320, 23323, 23324, 23326, 23327, 23328 |
Gibraltar Festnetz | 0.0402 € / Min. | 3485, 3502 |
Gibraltar Mobilfunknetz | 0.1347 € / Min. | 3504, 35056, 35057, 35058, 350606 |
Globalstar | 1.7372 € / Min. | 8818, 8819 |
Grenada Festnetz | 0.1820 € / Min. | 1473 |
Grenada Mobilfunknetz | 0.1820 € / Min. | 1473403, 1473404, 1473405, 1473406, 1473 |
Griechenland Festnetz | 0.0149 € / Min. | 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027 |
Griechenland Mobilfunknetz Cosmate | 0.0141 € / Min. | 30697, 30698 |
Griechenland Mobilfunknetz Vodafone | 0.0138 € / Min. | 30694, 30695 |
Griechenland Mobilfunknetz Wind | 0.0174 € / Min. | 30693, 30699 |
Griechenland Mobilfunknetzandere | 0.0251 € / Min. | 30690, 30691, 30692, 30696 |
Großbritannien Festnetz | 0.0069 € / Min. | 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417 |
Großbritannien gebührenfreie Nummer | 0.0246 € / Min. | 44500, 4480 |
Großbritannien gebührenpflichtig | 0.4816 € / Min. | 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496 |
Großbritannien London | 0.0069 € / Min. | 4420 |
Großbritannien Mobilfunknetz H3G | 0.0131 € / Min. | 447400, 447401, 447402, 447403, 447411, |
Großbritannien Mobilfunknetz O2 | 0.0131 € / Min. | 447430, 447431, 44751, 447521, 447522, 4 |
Großbritannien Mobilfunknetz Orange | 0.0131 € / Min. | 447409, 447410, 447416, 447419, 447420, |
Großbritannien Mobilfunknetz Tmobil | 0.0137 € / Min. | 447415, 447432, 447433, 447434, 447504, |
Großbritannien Mobilfunknetz Vodafone | 0.0131 € / Min. | 447407, 447423, 447425, 447435, 447436, |
Großbritannien Mobilfunknetzandere | 0.2600 € / Min. | 44113459, 44115791, 44117410, 44121409, |
Großbritannien national | 0.1800 € / Min. | 4430, 4433, 4434, 4437, 44870 |
Großbritannien persönliche Nummer | 0.4861 € / Min. | 4470 |
Großbritannien Servicerufnummern 1 | 0.1456 € / Min. | 44845 |
Großbritannien Servicerufnummern 2 | 0.4307 € / Min. | 44843, 44844, 44873 |
Grönland Festnetz | 0.0552 € / Min. | 2993, 2996, 2998, 2999 |
Grönland Mobilfunknetz | 0.0551 € / Min. | 2992, 2994, 2995 |
Guadeloupe Festnetz | 0.0143 € / Min. | 5905 |
Guadeloupe Mobilfunknetz | 0.0690 € / Min. | 590600416, 590690, 59069011, 59069012, 5 |
Guam Festnetz und Mobilfunknetz | 0.0231 € / Min. | 1671 |
Guatemala Festnetz | 0.1325 € / Min. | 5022, 5023, 5026, 5027, 5028 |
Guatemala Mobilfunknetz | 0.1325 € / Min. | 5024, 50240, 50241, 50242, 50243, 502440 |
Guinea Festnetz | 0.3853 € / Min. | 2243 |
Guinea Mobilfunknetz | 0.3853 € / Min. | 22455, 22460, 22462, 22463, 22464, 22465 |
Guinea-Bissau Festnetz | 0.3792 € / Min. | 2453 |
Guinea-Bissau Mobilfunknetz | 0.3784 € / Min. | 2455, 2456, 2457 |
Guyana Festnetz und Mobilfunknetz | 0.1935 € / Min. | 5922, 5923, 5924, 5927 |
Haiti Festnetz | 0.2630 € / Min. | 5092 |
Haiti Mobilfunknetz | 0.2310 € / Min. | 5093, 50931, 50934, 50935, 50936, 50937, |
Honduras Festnetz | 0.1100 € / Min. | 5042, 5044, 5045, 5046 |
Honduras Mobilfunknetz | 0.1315 € / Min. | 5043, 5047, 5048, 5049 |
Hong Kong Festnetz | 0.0323 € / Min. | 8522, 8523 |
Hong Kong Mobilfunknetz | 0.0405 € / Min. | 85217, 85248, 85249, 85251, 85253, 85254 |
Indien Festnetz | 0.0188 € / Min. | 9112, 9113, 9114, 9115, 9119, 9121, 9123 |
Indien Festnetz Ahmedabad | 0.0188 € / Min. | 9179 |
Indien Festnetz Bangalore | 0.0188 € / Min. | 9180 |
Indien Festnetz Baroda | 0.0188 € / Min. | 91265 |
Indien Festnetz Bombay | 0.0188 € / Min. | 9122 |
Indien Festnetz Calcutta | 0.0188 € / Min. | 9133 |
Indien Festnetz Hyderabad | 0.0188 € / Min. | 9140 |
Indien Festnetz Madras | 0.0188 € / Min. | 9144 |
Indien Festnetz New Delhi | 0.0188 € / Min. | 9111 |
Indien Festnetz Pune | 0.0188 € / Min. | 9120 |
Indien Festnetz Punjab | 0.0188 € / Min. | 9116, 9117, 9118 |
Indien Mobilfunknetz | 0.0183 € / Min. | 91720, 917250, 917259, 917265, 917275, 9 |
Indonesien Festnetz | 0.0347 € / Min. | 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227 |
Indonesien Mobilfunknetz | 0.0464 € / Min. | 6281, 62811, 62812, 62813, 62814, 62815, |
Inmarsat Aero | 3.1146 € / Min. | 8705 |
Inmarsat B | 2.6149 € / Min. | 8703 |
Inmarsat B-HSD | 6.5569 € / Min. | 87039 |
Inmarsat BGAN | 3.1224 € / Min. | 87077 |
Inmarsat BGAN-HSD | 5.3101 € / Min. | 87078 |
Inmarsat M | 2.5551 € / Min. | 8706 |
Inmarsat M-HSD | 1.9355 € / Min. | 87060 |
Inmarsat Mini | 1.0619 € / Min. | 87076 |
International gebührenfrei | 0.0000 € / Min. | 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006 |
Irak Festnetz | 0.1293 € / Min. | 9642, 9643, 9644, 9645, 9646 |
Irak Festnetz Baghdad | 0.1180 € / Min. | 9641 |
Irak Mobilfunknetz AsiaMobilfunknetz | 0.1766 € / Min. | 96477 |
Irak Mobilfunknetz Atheer | 0.1745 € / Min. | 96478 |
Irak Mobilfunknetz Korek | 0.1664 € / Min. | 96475 |
Irak Mobilfunknetz Orascom | 0.1745 € / Min. | 96479 |
Irak Mobilfunknetz Sana | 0.1779 € / Min. | 96473 |
Irak Mobilfunknetzandere | 0.1208 € / Min. | 9647 |
Iran Festnetz | 0.1161 € / Min. | 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9817, 9818 |
Iran Festnetz Teheran | 0.1155 € / Min. | 9821 |
Iran Mobilfunknetz | 0.1385 € / Min. | 9891, 9893, 9896, 9899 |
Iridium | 2.9233 € / Min. | 8816, 8817 |
Irland Dublin | 0.0077 € / Min. | 3531 |
Irland Festnetz | 0.0087 € / Min. | 3532, 3534, 3535, 3536, 3537, 3539 |
Irland gebührenfrei | 0.0113 € / Min. | 353800 |
Irland gebührenpflichtig | 1.0199 € / Min. | 353151, 3531520, 3531530, 3531540, 35315 |
Irland Mobilfunknetz H3G | 0.0140 € / Min. | 35383 |
Irland Mobilfunknetz Lycamobile | 0.0180 € / Min. | 353899 |
Irland Mobilfunknetz Meteror | 0.0180 € / Min. | 35385 |
Irland Mobilfunknetz O2 | 0.0180 € / Min. | 35386 |
Irland Mobilfunknetz Vodafone | 0.0180 € / Min. | 35382, 35387 |
Irland Mobilfunknetzandere | 0.0338 € / Min. | 3538 |
Irland persönliche Nummer | 0.0113 € / Min. | 353700 |
Irland Servicerufnummern | 0.1238 € / Min. | 35376 |
Island Festnetz | 0.0197 € / Min. | 3544, 3545 |
Island Mobilfunknetz | 0.0278 € / Min. | 35437, 35438, 35439, 3546, 35475, 35477, |
Israel Festnetz | 0.0083 € / Min. | 9722, 9724, 9728, 9729 |
Israel Festnetz Tel Aviv | 0.0083 € / Min. | 9723 |
Israel Mobilfunknetz | 0.0255 € / Min. | 972151, 97215152, 97215154, 972153, 9721 |
Israel VoIP | 0.0086 € / Min. | 97277 |
Italien Festnetz | 0.0047 € / Min. | 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3907, 3908 |
Italien gebührenfrei | 0.0368 € / Min. | 39800, 39803 |
Italien Mobilfunknetz H3G | 0.0239 € / Min. | 39373, 3939 |
Italien Mobilfunknetz TIM | 0.0248 € / Min. | 3933, 3936, 39370 |
Italien Mobilfunknetz Vodafone | 0.0239 € / Min. | 3934, 39377, 39383 |
Italien Mobilfunknetz WIND | 0.0252 € / Min. | 3932, 39320, 39322, 39323, 39324, 39327, |
Italien Mobilfunknetzandere | 0.0794 € / Min. | 393, 3930, 39311, 39313, 39344, 3935, 39 |
Italien persönliche Nummer | 0.2933 € / Min. | 39178, 39199 |
Italien Rom | 0.0047 € / Min. | 3906 |
Italien Servicerufnummern | 0.2933 € / Min. | 39840, 39841, 39847, 39848 |
Italien Turin | 0.0047 € / Min. | 39011 |
Jamaika Festnetz | 0.1590 € / Min. | 1876 |
Jamaika Mobilfunknetz | 0.1595 € / Min. | 1876210, 187628, 187629, 1876301, 187630 |
Japan Festnetz | 0.0224 € / Min. | 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117 |
Japan Mobilfunknetz | 0.0281 € / Min. | 8170, 8180, 8190 |
Japan Nagoya | 0.0224 € / Min. | 8152 |
Japan Tokyo | 0.0224 € / Min. | 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136 |
Jemen Festnetz und Mobilfunknetz | 0.1235 € / Min. | 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676, 9677 |
Jordanien Festnetz | 0.1390 € / Min. | 9622, 9623, 9625, 9628 |
Jordanien Festnetz Amman | 0.1364 € / Min. | 9626 |
Jordanien Mobilfunknetz | 0.1486 € / Min. | 9627, 96279 |
Kambodscha Festnetz | 0.0658 € / Min. | 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557 |
